Διατροφική αξία ανά 100 γρ.:
– ενέργεια (kcal): 24,5
– πρωτεΐνες (γρ.): 4,37
– λιπαρά (γρ.): 0,4, εκ των οποίων κορεσμένα (γρ.): 0,02
– υδατάνθρακες (γρ.): 3,4, εκ των οποίων σάκχαρα (γρ.): 0,2
3,00 €
Εξαντλημένο
Διατροφική αξία ανά 100 γρ.:
– ενέργεια (kcal): 24,5
– πρωτεΐνες (γρ.): 4,37
– λιπαρά (γρ.): 0,4, εκ των οποίων κορεσμένα (γρ.): 0,02
– υδατάνθρακες (γρ.): 3,4, εκ των οποίων σάκχαρα (γρ.): 0,2
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό;
Δημιουργία λογαριασμούCookie | Διάρκεια | Περιγραφή |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie τοποθετείται από το plugin "GDPR Cookie Consent". Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "3rd-party". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Αυτό το cookie τοποθετείται από το plugin "GDPR Cookie Consent". Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Λειτουργικότητας". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie τοποθετείται από το plugin "GDPR Cookie Consent". Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Απολύτως απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie τοποθετείται από το plugin "GDPR Cookie Consent". Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Λοιπά cookies". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie τοποθετείται από το plugin "GDPR Cookie Consent". Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας "Επιδόσεις". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Αυτό το cookie τοποθετείται από το plugin "GDPR Cookie Consent". Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τη συγκατάθεση ή μη του χρήστη για τη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.